Clasificación del club "A.D. GRIP"
Página 1 de 1, mostrando 15 corredores de un total de 15 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
3734 | 4381 | ALFREDO ALBIÑANA SOLER | 00:47:11 | Veterano C | NO |
2930 | 5218 | JOSE JAVIER RICART FONS | 00:39:14 | Veterano B | NO |
2775 | 5217 | RODRIGO TAMARIT MARTINEZ | 00:38:35 | Veterano B | NO |
2737 | 6933 | MANUEL SANMARTIN | 00:38:26 | Veterano B | NO |
2776 | 5215 | JOSE MANUEL CUBELLS NAVARRO | 00:38:36 | Veterano A | NO |
2226 | 5854 | GUILLERMO NAVARRO SANFELIX | 00:36:18 | Senior Masc | NO |
1390 | 4736 | RAMON CALVET GAVIDIA | 00:32:35 | Senior Masc | NO |
673 | 4382 | ALFREDO ALBIÑANA BARRA | 00:29:00 | Senior Masc | NO |
651 | 5915 | JOSE ALBERTO TELLO VAREA | 00:28:50 | Senior Masc | NO |
628 | 6577 | JORDI ESTRUELLS CHIRIVELLA | 00:28:42 | Senior Masc | NO |
3690 | 2026 | MARTA TAMARIT TRONCH | 00:46:12 | Senior Feme | NO |
2435 | 1826 | MACARENA LOZANO GALIANA | 00:37:12 | Senior Feme | NO |
652 | 2203 | MARTA TELLO VAREA | 00:28:51 | Senior Feme | NO |
2925 | 5221 | Francesc Villaescusa Tronch | 00:39:13 | Junior-Promesa Masc | NO |
3268 | 1948 | CELIA GARCIA CAMARASA | 00:41:16 | Junior-Promesa Feme | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>